Minnas Matschema [7 dagar] - 4/2 t.o.m. 10/2
Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | Måndag | Tisdag |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 00:15 | 03:30 | 01:30 | 01:00 | 01:20 | 00:50 |
05:30 | 03:30 | 05:45 | 03:00 | 02:15 | 02:30 | 03:15 |
09:00 | 05:30 | 08:00 | 05:00 | 04:30 | 03:45 | 04:05 |
11:00 | 08:00 | 11:00 | 07:00 | 06:45 | 05:15 | 05:45 |
14:00 | 09:45 | 13:30 | 09:00 | 08:00 | 09:00 | 09:05 |
15:00 | 11:30 | 14:45 | 11:00 | 11:15 | 10:45 | 10:45 |
18:00 | 14:30 | 17:00 | 14:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 |
20:30 | 17:15 | 19:30 | 16:00 | 14:45 | 16:15 | 17:05 |
22:45 | 19:15 | 21:15 | 18:30 | 16:45 | 18:30 | 19:15 |
20:30 | 00:00 | 19:30 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | |
23:15 | 21:30 | 21:30 | 21:45 | 23:00 | ||
23:00 | 23:45 | 23:30 | ||||
Tider | med | rosa | markering, | är ersättning | inte | amning. |
Hur länge äter hon (ungefär) per gång när du ammar?
URL: http://lillagrodden.wordpress.com/